Anbaugeräte mit HS06-Aufnahme
Diese Modelle führen in ihrer Modelltabelle eine Aufnahme HS06 in der Spalte für den Schnellwechsler. Größen von HS im Programm: HS02–HS08. Die Aufnahme für Ihre Maschine wird mit dem Angebot bestätigt.
96 Modelle in 27 Familien
Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragenEbenfalls lieferbar
Passt zu Ihrer Maschine
RC - Wurzelschneider (2 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-6 | 4,0–6,0 | 200 | 20 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · Klac D · E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| Root cutter-10 | 6,0–10 | 250 | 47 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
RRB - Roderechen im Löffelprofil (2 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| RRB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 222 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| RRB-90 | 6,0–9,0 | 1500 | 233 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Standard-Minibaggerlöffel - Serie Nr. 1
Passt zu Ihrer Maschine
GP - Universal-Tieflöffel (6 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
GB - starrer Planier- und Grabenräumlöffel, deutsches Profil (4 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
GBH - hydraulisch schwenkbarer Grabenräumlöffel für Minibagger (4 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
RGP - Sieblöffel mit Rundstäben im Universalprofil (1 Modell)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
SGP - Schwerlast-Sieblöffel im Universalprofil (1 Modell)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
GPO - Universal-Tieflöffel mit perforiertem Boden (3 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Standard-Minibaggerlöffel - Serie Nr. 2
Passt zu Ihrer Maschine
GPL - Allzweck-Tieflöffel (12 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
GBP - starrer Planier- und Grabenräumlöffel, italienisches Profil (8 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 160 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 170 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 180 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBP-75 | 6,0–7,5 | 1800 | 392 | 200 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
GBPH - hydraulisch schwenkbarer Planier- und Grabenräumlöffel (7 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1200 | 249 | 223 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1400 | 297 | 244 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1500 | 321 | 254 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GBPH-75 | 6,0–7,5 | 1600 | 345 | 264 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
RGPL - Sieblöffel mit Rundstäben im GPL-Profil (3 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| RGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 168 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
GPLO - GPL-Löffel mit perforiertem Boden (6 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
SGPL - schwerer Sieblöffel mit GPL-Profil für Minibagger (3 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| SGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 139 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Minibaggerlöffel skandinavische Bauform - Serie Nr. 4
Passt zu Ihrer Maschine
DS mini - skandinavischer Tieflöffel für Minibagger (6 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-60 | 5,0–6,0 | 500 | 127 | 77 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 600 | 164 | 88 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 800 | 244 | 109 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 500 | 125 | 92 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 600 | 161 | 105 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 800 | 236 | 131 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
PS mini - skandinavischer Universal-Planierlöffel für Minibagger (5 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1300 | 295 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1400 | 325 | 167 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1500 | 355 | 181 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1600 | 385 | 195 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| PS-80 | 6,0–8,0 | 1800 | 444 | 224 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
KS mini - Kabellöffel für Minibagger (3 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-100 | 5,0–10 | 300 | 101 | 90 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| KS-100 | 5,0–10 | 400 | 147 | 105 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| KS-100 | 5,0–10 | 500 | 196 | 120 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
KSV mini - Kabel-V-Löffel im skandinavischen Profil für Minibagger (3 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-100 | 5,0–10 | 200 | 101 | 91 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| KSV-100 | 5,0–10 | 300 | 149 | 107 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| KSV-100 | 5,0–10 | 400 | 201 | 122 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Minibaggerlöffel für Sondereinsätze
Passt zu Ihrer Maschine
CB mini - hydraulischer Klemmlöffel für Minibagger (1 Modell)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-60 | 4,0–6,0 | 600 | 156 | 154 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
GKB mini - tiefer Kabelgrabenlöffel für Minibagger (2 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-60 | 3,0–6,0 | 150 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| GKB-120 | 6,0–12 | 200 | 79 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
RGPR - Sieblöffel mit Rundstäben (2 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| RGPR-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 263 | 192 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
RGB - Sieb- und Sortierlöffel mit Rundstäben (2 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 120 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| RGB-90 | 6,0–10 | 1800 | 340 | 183 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Weitere Anbaugeräte für Minibagger
Passt zu Ihrer Maschine
LR mini - gerader Roderechen für Minibagger (4 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1000 | 158 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| LR-6 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| LR-8 | 6,0–8,0 | 1000 | 189 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| LR-8 | 6,0–8,0 | 1400 | 259 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
LRS - kurzer Roderechen für Minibagger (1 Modell)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| LRS-7 | 5,0–7,0 | 1980 | 155 | S40/240 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
RIP mini - Reißzahn für Minibagger (1 Modell)
| Modell | Trägerklasse [t] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-10 | 5,5–10 | 98 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
MR mini - Mehrfachaufreißer für Minibagger (2 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|
| MRF 75 | 4,0–7,5 | 800 | 117 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| MRF 75 | 4,0–7,5 | 1000 | 121 | S40 · MS03 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac E · F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Passt zu Ihrer Maschine
AC mini - Asphaltschneider für Minibagger (2 Modelle)
| Modell | Trägerklasse [t] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|
| AC-6 | 2,0–6,0 | 43 | S40 · MS03 · M03 · M10 · HS03 · HS06 · CW05 · CW10 · Klac D · E | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| AC-10 | 6,0–12 | 67 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · Klac F | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
HS ist eine symmetrische Schnellwechsler-Aufnahme. Die Größennummer legt den Bolzenabstand fest, eine Aufnahme für eine HS-Größe gehört also nur zu dieser Größe.
Trägerklassen in diesen Tabellen
Die hier gelisteten Modelle nennen in ihren eigenen Tabellen Trägerklassen von 2 bis 12 t.
Löffel für HS06 nach Art
Für dieses System
- Wir fertigen Anschweißadapter für dieses System, ohne Platte.
- Wir fertigen Anschweißadapter mit Platte für dieses System.
- Wir fertigen Schraubadapter für dieses System, passend gebohrt für das Anbaugerät.
- Wir fertigen angeschraubte Hammeraufnahmen für dieses System.
- Wir fertigen Anschlagadapter für dieses System, mit Lastöse für Big Bags und andere Lasten.
Die Namen der Schnellwechslersysteme gehören ihren Inhabern. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.