Anbaugeräte für Schnellwechsler S45
Diese Modelle führen in ihrer Modelltabelle eine Aufnahme S45 in der Spalte für den Schnellwechsler. Größen von S-System im Programm: S30–S90. Die Aufnahme für Ihre Maschine wird mit dem Angebot bestätigt.
84 Modelle in 33 Familien
Angebot anfragenGKB mini - tiefer Kabelgrabenlöffel für Minibagger
KS mini - Kabellöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-100 | 5,0–10 | 300 | 101 | 90 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Angebot |
| KS-100 | 5,0–10 | 400 | 147 | 105 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Angebot |
| KS-100 | 5,0–10 | 500 | 196 | 120 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Angebot |
RGB - Sieb- und Sortierlöffel mit Rundstäben
AC mini - Asphaltschneider für Minibagger
MR mini - Mehrfachaufreißer für Minibagger
RIP mini - Aufreißerzahn für Minibagger
CB mini - hydraulischer Klemmlöffel für Minibagger
DBF - Tieflöffel mit flacher Oberseite
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF-120 | 10–12 | 400 | 160 | 155 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
| DBF-120 | 10–12 | 500 | 216 | 177 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
| DBF-120 | 10–12 | 600 | 275 | 198 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
| DBF-120 | 10–12 | 800 | 400 | 241 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
| DBF-120 | 10–12 | 1000 | 536 | 284 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
| DBF-120 | 10–12 | 1200 | 673 | 326 | S45 · S50 · MS10 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
DCB - Planier- und Grabenräumlöffel mit rundem Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-120 | 10–12 | 1400 | 351 | 218 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
| DCB-120 | 10–12 | 1500 | 379 | 231 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
| DCB-120 | 10–12 | 1600 | 406 | 244 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
| DCB-120 | 10–12 | 1800 | 462 | 270 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
DS mini - skandinavischer Tieflöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-90 | 7,0–10 | 500 | 170 | 125 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Angebot |
| DS-90 | 7,0–10 | 600 | 221 | 142 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Angebot |
| DS-90 | 7,0–10 | 800 | 332 | 175 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Angebot |
| DS-90 | 7,0–10 | 1000 | 452 | 209 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Angebot |
GB - starrer Planier- und Grabenräumlöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 170 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Angebot |
| GB-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 180 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Angebot |
| GB-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 200 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Angebot |
GBH - hydraulisch schwenkbarer Grabenräumlöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-90 | 6,0–10 | 1500 | 275 | 267 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Angebot |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1600 | 295 | 277 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Angebot |
| GBH-90 | 6,0–10 | 1800 | 334 | 297 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Angebot |
GBP - starrer Planier- und Grabenlöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 222 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Angebot |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 235 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Angebot |
| GBP-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 260 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Angebot |
GBPH - hydraulisch schwenkbarer Planier- und Grabenräumlöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1500 | 417 | 332 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Angebot |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1600 | 448 | 345 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Angebot |
| GBPH-95 | 7,5–10 | 1800 | 511 | 370 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Angebot |
GDH - schwerer hydraulischer Planier- und Grabenräumlöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-120 | 10–12 | 1400 | 345 | 358 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
| GDH-120 | 10–12 | 1500 | 372 | 371 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
| GDH-120 | 10–12 | 1600 | 400 | 385 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
| GDH-120 | 10–12 | 1800 | 453 | 411 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Angebot |
GP - Universal-Tieflöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Angebot |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Angebot |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Angebot |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Angebot |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Angebot |
| GP-95 | 6,0–10 | 1000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Angebot |
GPL - Allzweck-Tieflöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Angebot |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Angebot |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Angebot |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Angebot |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Angebot |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Angebot |
GPLO - GPL-Löffel mit perforiertem Boden
GPO - Universal-Tieflöffel mit perforiertem Boden
KSV mini - Kabel-V-Löffel im skandinavischen Profil für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-100 | 5,0–10 | 200 | 101 | 91 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Angebot |
| KSV-100 | 5,0–10 | 300 | 149 | 107 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Angebot |
| KSV-100 | 5,0–10 | 400 | 201 | 122 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Angebot |
PS mini - skandinavischer Universal-Planierlöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-120 | 8,0–12 | 1400 | 356 | 185 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Angebot |
| PS-120 | 8,0–12 | 1500 | 389 | 201 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Angebot |
| PS-120 | 8,0–12 | 1600 | 423 | 217 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Angebot |
| PS-120 | 8,0–12 | 1800 | 489 | 249 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Angebot |
| PS-120 | 8,0–12 | 2000 | 556 | 282 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Angebot |
RDBF - Sieblöffel mit flacher Oberseite und Rundstäben
RGP - Sieblöffel mit Rundstäben im Universalprofil
RGPL - Sieblöffel mit Rundstäben im GPL-Profil
SGP - Schwerlast-Sieblöffel im Universalprofil
SGPL - schwerer Sieblöffel mit GPL-Profil für Minibagger
DuoRIP - Doppelaufreißer zur Wurzelrodung
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-12 | 6,0–12 | 450 | 220 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · CW10 · OQ45 · M10 | Angebot |
GRB - Planierbalken für Bagger
| Modell | Ausführung | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB midi | Standardmodell - starr, mit Walze | 6–18 | 2000 | 325 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Angebot |
| GRB midi | Standardmodell - starr, mit Walze | 6–18 | 2500 | 375 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Angebot |
| GRB midi | Hydraulisch schwenkbares Modell mit Walze | 6–18 | 2000 | 480 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Angebot |
| GRB midi | Hydraulisch schwenkbares Modell mit Walze | 6–18 | 2500 | 530 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Angebot |
| GRB midi | Basismodell - starr, ohne Walze | 6–18 | 2000 | 216 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Angebot |
| GRB midi | Basismodell - starr, ohne Walze | 6–18 | 2500 | 247 | S45 · S50 · S60 · MS08 · MS10 · CW10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Angebot |
LR mini - gerader Wurzelrechen für Minibagger
LRS - kurzer Wurzelrechen für Minibagger
RRB - Wurzelrechen im Löffelprofil
RGPR - Sieblöffel mit Rundstäben
RC - Wurzelschneider
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-10 | 6,0–10 | 250 | 47 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · Klac F | Angebot |
Die Namen der Schnellwechslersysteme gehören ihren Inhabern. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.