Anbaugeräte für Schnellwechsler S30
Diese Modelle führen in ihrer Modelltabelle eine Aufnahme S30 in der Spalte für den Schnellwechsler. Größen von S-System im Programm: S30–S90. Die Aufnahme für Ihre Maschine wird mit dem Angebot bestätigt.
68 Modelle in 25 Familien
Angebot anfragenGKB mini - tiefer Kabelgrabenlöffel für Minibagger
KS mini - Kabellöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-20 | 0,6–3,0 | 200 | 19 | 20 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 300 | 33 | 27 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 400 | 50 | 34 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
RGB - Sieb- und Sortierlöffel mit Rundstäben
MR mini - Mehrfachaufreißer für Minibagger
RIP mini - Aufreißerzahn für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|
| Ripper-2.5 | 0,8–2,5 | 21 | S30 · MS01 · M02 · M03 · HS02 · CW00 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
CB mini - hydraulischer Klemmlöffel für Minibagger
DS mini - skandinavischer Tieflöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-20 | 0,6–1,8 | 300 | 34 | 31 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Angebot |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 400 | 51 | 38 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Angebot |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 500 | 70 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Angebot |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 600 | 89 | 52 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Angebot |
GB - starrer Planier- und Grabenräumlöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-10 | 0,6–1,2 | 600 | 28 | 22 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GB-10 | 0,6–1,2 | 800 | 39 | 28 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GB-10 | 0,6–1,2 | 1000 | 50 | 34 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 800 | 57 | 39 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Angebot |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 72 | 47 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Angebot |
| GB-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 85 | 55 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Angebot |
GBH - hydraulisch schwenkbarer Grabenräumlöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-10 | 0,6–1,2 | 800 | 39 | 57 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GBH-10 | 0,6–1,2 | 1000 | 50 | 63 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 800 | 57 | 70 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Angebot |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 72 | 78 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Angebot |
| GBH-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 85 | 86 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Angebot |
GBP - starrer Planier- und Grabenlöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-10 | 0,6–1,2 | 600 | 43 | 29 | S30 · MS01 · M02 | Angebot |
| GBP-10 | 0,6–1,2 | 800 | 60 | 37 | S30 · MS01 · M02 | Angebot |
| GBP-10 | 0,6–1,2 | 1000 | 77 | 45 | S30 · MS01 · M02 | Angebot |
| GBP-20 | 1,2–1,8 | 800 | 77 | 44 | S30 · MS01 · M02 · HS02 | Angebot |
| GBP-20 | 1,2–1,8 | 1000 | 99 | 54 | S30 · MS01 · M02 · HS02 | Angebot |
| GBP-20 | 1,2–1,8 | 1200 | 121 | 64 | S30 · MS01 · M02 · HS02 | Angebot |
GBPH - hydraulisch schwenkbarer Planier- und Grabenräumlöffel
GP - Universal-Tieflöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-10 | 0,6–1,2 | 250 | 12 | 14 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Angebot |
| GP-10 | 0,6–1,2 | 300 | 15 | 16 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Angebot |
| GP-10 | 0,6–1,2 | 400 | 22 | 20 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Angebot |
| GP-10 | 0,6–1,2 | 500 | 28 | 24 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Angebot |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 250 | 21 | 22 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 300 | 27 | 25 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 39 | 28 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 500 | 50 | 41 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 61 | 47 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
GPL - Allzweck-Tieflöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-10 | 0,6–1,2 | 250 | 14 | 12 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GPL-10 | 0,6–1,2 | 300 | 18 | 14 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GPL-10 | 0,6–1,2 | 400 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GPL-10 | 0,6–1,2 | 500 | 32 | 22 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 250 | 20 | 16 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 300 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 400 | 37 | 23 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 500 | 48 | 27 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
GPLO - GPL-Löffel mit perforiertem Boden
GPO - Universal-Tieflöffel mit perforiertem Boden
KSV mini - Kabel-V-Löffel im skandinavischen Profil für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 100 | 17 | 23 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 200 | 36 | 31 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 300 | 57 | 40 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
RGP - Sieblöffel mit Rundstäben im Universalprofil
RGPL - Sieblöffel mit Rundstäben im GPL-Profil
SGP - Schwerlast-Sieblöffel im Universalprofil
SGPL - schwerer Sieblöffel mit GPL-Profil für Minibagger
LR mini - gerader Wurzelrechen für Minibagger
LRS - kurzer Wurzelrechen für Minibagger
RRB - Wurzelrechen im Löffelprofil
RGPR - Sieblöffel mit Rundstäben
RC - Wurzelschneider
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Root cutter-2 | 0,6–4,0 | 170 | 13 | S30 · S40 · MS01 MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · Klac D · E | Angebot |
Die Namen der Schnellwechslersysteme gehören ihren Inhabern. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.