Minibagger - Tieflöffel für S30
30 Modelle in 7 Familien
Angebot anfragenGP - Universal-Tieflöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-10 | 0,6–1,2 | 250 | 12 | 14 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Angebot |
| GP-10 | 0,6–1,2 | 300 | 15 | 16 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Angebot |
| GP-10 | 0,6–1,2 | 400 | 22 | 20 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Angebot |
| GP-10 | 0,6–1,2 | 500 | 28 | 24 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Angebot |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 250 | 21 | 22 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 300 | 27 | 25 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 39 | 28 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 500 | 50 | 41 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 61 | 47 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Angebot |
GPL - Allzweck-Tieflöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-10 | 0,6–1,2 | 250 | 14 | 12 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GPL-10 | 0,6–1,2 | 300 | 18 | 14 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GPL-10 | 0,6–1,2 | 400 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GPL-10 | 0,6–1,2 | 500 | 32 | 22 | S30 · MS01 · M02 · CW00 | Angebot |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 250 | 20 | 16 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 300 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 400 | 37 | 23 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 500 | 48 | 27 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Angebot |
DS mini - skandinavischer Tieflöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-20 | 0,6–1,8 | 300 | 34 | 31 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Angebot |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 400 | 51 | 38 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Angebot |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 500 | 70 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Angebot |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 600 | 89 | 52 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Angebot |
KS mini - Kabellöffel für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-20 | 0,6–3,0 | 200 | 19 | 20 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 300 | 33 | 27 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 400 | 50 | 34 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
KSV mini - Kabel-V-Löffel im skandinavischen Profil für Minibagger
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 100 | 17 | 23 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 200 | 36 | 31 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 300 | 57 | 40 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Angebot |
CB mini - hydraulischer Klemmlöffel für Minibagger
GKB mini - tiefer Kabelgrabenlöffel für Minibagger
Weitere Löffelarten für S30
Die Namen der Schnellwechslersysteme gehören ihren Inhabern. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.