Miniexcavadora: cazos de rejilla para CW10
39 modelos en 9 familias
Pide presupuestoRGP - cazo de rejilla GP
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Presupuesto |
| RGP-95 | 6,0–10 | 1000 | 355 | 176 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Presupuesto |
SGP - cazo de rejilla GP, reforzado
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Presupuesto |
| SGP-95 | 6,0–10 | 1000 | 183 | 185 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Presupuesto |
GPO - cazo GP con fondo perforado
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Presupuesto |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Presupuesto |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Presupuesto |
| GPO-95 | 6,0–10 | 800 | 154 | 130 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Presupuesto |
| GPO-95 | 6,0–10 | 1000 | 183 | 148 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Presupuesto |
RGPL - cazo de rejilla GPL
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Presupuesto |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Presupuesto |
| RGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 168 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Presupuesto |
| RGPL-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 178 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Presupuesto |
GPLO - cazo GPL con fondo perforado
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Presupuesto |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Presupuesto |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Presupuesto |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Presupuesto |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Presupuesto |
| GPLO-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Presupuesto |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Presupuesto |
| GPLO-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Presupuesto |
SGPL - cazo de rejilla GPL, reforzado, para miniexcavadora
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Presupuesto |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Presupuesto |
| SGPL-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 321 | 139 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Presupuesto |
| SGPL-95 | 7,5–10 | 1000 | 367 | 150 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Presupuesto |
PDP mini - cazo de rejilla para piedras
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 700 | 187 | 101 | CW10 | Presupuesto |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 219 | 111 | CW10 | Presupuesto |
| PDP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 283 | 128 | CW10 | Presupuesto |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 700 | 229 | 128 | CW10 | Presupuesto |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 800 | 268 | 143 | CW10 | Presupuesto |
| PDP-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 350 | 166 | CW10 | Presupuesto |
| PDP-90 | 7,5–10 | 800 | 344 | 163 | CW10 | Presupuesto |
| PDP-90 | 7,5–10 | 1000 | 442 | 187 | CW10 | Presupuesto |
| PDP-90 | 7,5–10 | 1200 | 546 | 209 | CW10 | Presupuesto |
RGPR - cazo de rejilla
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPR-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 203 | 156 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Presupuesto |
| RGPR-75 | 6,0–7,5 | 1000 | 263 | 192 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 · Klac F | Presupuesto |
| RGPR-95 | 7,5–10 | 1200 | 295 | 220 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Presupuesto |
RGB - cazo de rejilla para nivelación y clasificación
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 120 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Presupuesto |
| RGB-90 | 6,0–10 | 1800 | 340 | 183 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 | Presupuesto |
Otros tipos de cazo para CW10
Todos los implementos para CW10
Los nombres de los sistemas de enganche pertenecen a sus propietarios. Sieruta no tiene relación con ellos. Esta lista se refiere solo a la interfaz mecánica.