Cazos de limpieza y nivelación para CW20
22 modelos en 3 familias
Pide presupuestoGDH - cazo de limpieza orientable, reforzado
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-120 | 10–12 | 1400 | 345 | 358 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Presupuesto |
| GDH-120 | 10–12 | 1500 | 372 | 371 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Presupuesto |
| GDH-120 | 10–12 | 1600 | 400 | 385 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Presupuesto |
| GDH-120 | 10–12 | 1800 | 453 | 411 | S45 · S50 · MS10 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Presupuesto |
| GDH-160 | 12–16 | 1600 | 456 | 447 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Presupuesto |
| GDH-160 | 12–16 | 1800 | 518 | 479 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Presupuesto |
| GDH-160 | 12–16 | 2000 | 580 | 510 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Presupuesto |
SB - cazo de limpieza de perfil holandés
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-160 | 12–16 | 1500 | 583 | 357 | CW20 · SW33 | Presupuesto |
| SB-160 | 12–16 | 1600 | 628 | 376 | CW20 · SW33 | Presupuesto |
| SB-160 | 12–16 | 1800 | 717 | 414 | CW20 · SW33 | Presupuesto |
| SB-160 | 12–16 | 2000 | 807 | 453 | CW20 · SW33 | Presupuesto |
| SB-190 | 16–19 | 1600 | 731 | 394 | CW20 · CW30 · SW33 | Presupuesto |
| SB-190 | 16–19 | 1800 | 836 | 434 | CW20 · CW30 · SW33 | Presupuesto |
| SB-190 | 16–19 | 2000 | 940 | 474 | CW20 · CW30 · SW33 | Presupuesto |
| SB-190 | 16–19 | 2200 | 1045 | 513 | CW20 · CW30 · SW33 | Presupuesto |
DCB - cazo de limpieza de perfil redondo
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-120 | 10–12 | 1400 | 351 | 218 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Presupuesto |
| DCB-120 | 10–12 | 1500 | 379 | 231 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Presupuesto |
| DCB-120 | 10–12 | 1600 | 406 | 244 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Presupuesto |
| DCB-120 | 10–12 | 1800 | 462 | 270 | S45 · S50 · CW20 · OQ45 · OQ60 · M18 | Presupuesto |
| DCB-160 | 12–16 | 1600 | 454 | 273 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Presupuesto |
| DCB-160 | 12–16 | 1800 | 515 | 302 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Presupuesto |
| DCB-160 | 12–16 | 2000 | 577 | 329 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Presupuesto |
Otros tipos de cazo para CW20
Todos los implementos para CW20
Los nombres de los sistemas de enganche pertenecen a sus propietarios. Sieruta no tiene relación con ellos. Esta lista se refiere solo a la interfaz mecánica.