Miniexcavadora: excavación para HS02
12 modelos en 7 familias
Precio y plazo Pedir precio y plazoUn cazo de excavación para miniexcavadora sirve para excavar y cargar con una máquina pequeña. Para HS02 ofrecemos 12 modelos de este tipo en 7 familias, para clases de máquina de 0,6–3 t. Todas nuestras filas HS02 juntas indican clases de máquina de 0,6–4 t. Estos cazos miden 100–600 mm de ancho, tienen 12–114 dm³ de capacidad colmada (ISO 7451) y pesan 14–80 kg.
Nuestras páginas de máquinas recogen 166 máquinas de 20 marcas con un peso operativo publicado de 0,6–3 t para las que ofrecemos implementos HS02. Las más numerosas son de Komatsu, Kubota y CASE. El tamaño mayor más cercano con este tipo es HS03, con 9 modelos para 0,6–5 t.
Para elegir, compare el peso operativo de su máquina con estas clases e indíquenos qué enganche lleva. Nuestros ingenieros confirman la compatibilidad final con el presupuesto.
GP - cazo de excavación de uso general
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad colmada ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-10 | 0,6–1,2 | 250 | 12 | 14 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Precio y plazo |
| GP-10 | 0,6–1,2 | 300 | 15 | 16 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Precio y plazo |
| GP-10 | 0,6–1,2 | 400 | 22 | 20 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Precio y plazo |
| GP-10 | 0,6–1,2 | 500 | 28 | 24 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW00 · Klac C | Precio y plazo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 250 | 21 | 22 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 300 | 27 | 25 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 39 | 28 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 500 | 50 | 41 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazo |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 61 | 47 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazo |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazo |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazo |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazo |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazo |
GPL - cazo de excavación de uso general
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad colmada ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 250 | 20 | 16 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Precio y plazo |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 300 | 25 | 18 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Precio y plazo |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 400 | 37 | 23 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Precio y plazo |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 500 | 48 | 27 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Precio y plazo |
| GPL-20 | 1,2–1,8 | 600 | 59 | 32 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 | Precio y plazo |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazo |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazo |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazo |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Precio y plazo |
DS mini - cazo de excavación profundo escandinavo para miniexcavadora
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad colmada ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-20 | 0,6–1,8 | 300 | 34 | 31 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Precio y plazo |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 400 | 51 | 38 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Precio y plazo |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 500 | 70 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Precio y plazo |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 600 | 89 | 52 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Precio y plazo |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 400 | 66 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Precio y plazo |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 500 | 89 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Precio y plazo |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 600 | 114 | 60 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Precio y plazo |
KS mini - cazo para cable para miniexcavadora
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad colmada ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-20 | 0,6–3,0 | 200 | 19 | 20 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Precio y plazo |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 300 | 33 | 27 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Precio y plazo |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 400 | 50 | 34 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Precio y plazo |
KSV mini - cazo para cable en V de perfil escandinavo para miniexcavadora
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad colmada ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 100 | 17 | 23 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Precio y plazo |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 200 | 36 | 31 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Precio y plazo |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 300 | 57 | 40 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Precio y plazo |
CB mini - cazo con pinza hidráulica para miniexcavadora
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad colmada ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-20 | 1,2–1,8 | 550 | 52 | 65 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · Klac C | Precio y plazo |
| CBR-30 | 1,8–2,5 | 600 | 83 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Precio y plazo |
GKB mini - cazo profundo para cable, para miniexcavadora
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-30 | 1,0–3,0 | 150 | 37 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac C · Klac D | Precio y plazo |
Otros tipos de cazo para HS02
Todos los implementos para HS02
Los nombres de los sistemas de enganche pertenecen a sus propietarios. Sieruta no está vinculada a ellos. Esta lista se refiere solo a la interfaz mecánica.