Cazos de limpieza y nivelación para OQ65
14 modelos en 4 familias
Precio y plazo Pedir precio y plazoUn cazo de limpieza y nivelación sirve para nivelar, para la nivelación fina y para trabajar en zanjas y cunetas. Para OQ65 ofrecemos 14 modelos de este tipo en 4 familias, para clases de máquina de 12–26 t. Todas nuestras filas OQ65 juntas indican clases de máquina de 6–30 t. Estos cazos miden 1600–2400 mm de ancho, tienen 454–1570 dm³ de capacidad colmada (ISO 7451) y pesan 273–932 kg.
Nuestras páginas de máquinas recogen 324 máquinas de 19 marcas con un peso operativo publicado de 12–26 t para las que ofrecemos implementos OQ65. Las más numerosas son de Komatsu, Liebherr y Hyundai. El tamaño menor más cercano con este tipo es OQ60, con 6 modelos para 10–19 t. El tamaño mayor más cercano con este tipo es OQ70, con 10 modelos para 19–30 t.
Para elegir, compare el peso operativo de su máquina con estas clases e indíquenos qué enganche lleva. Nuestros ingenieros confirman la compatibilidad final con el presupuesto.
GD - cazo de limpieza fijo, 12–40 t
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad colmada ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-160 | 12–16 | 1600 | 484 | 305 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| GD-160 | 12–16 | 1800 | 550 | 338 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| GD-160 | 12–16 | 2000 | 615 | 370 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| GD-190 | 16–19 | 1600 | 544 | 325 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| GD-190 | 16–19 | 1800 | 618 | 358 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| GD-190 | 16–19 | 2000 | 692 | 390 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| GD-230 | 19–23 | 1600 | 644 | 365 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Precio y plazo |
| GD-230 | 19–23 | 1800 | 731 | 403 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Precio y plazo |
| GD-230 | 19–23 | 2000 | 819 | 441 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Precio y plazo |
GDH - cazo de limpieza orientable, reforzado
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad colmada ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-160 | 12–16 | 1600 | 456 | 447 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| GDH-160 | 12–16 | 1800 | 518 | 479 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| GDH-160 | 12–16 | 2000 | 580 | 510 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| GDH-190 | 16–19 | 1600 | 530 | 572 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| GDH-190 | 16–19 | 1800 | 603 | 607 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| GDH-190 | 16–19 | 2000 | 685 | 638 | S60 · MS10 · CW30 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| GDH-230 | 19–23 | 1600 | 677 | 624 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Precio y plazo |
| GDH-230 | 19–23 | 1800 | 772 | 662 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Precio y plazo |
| GDH-230 | 19–23 | 2000 | 867 | 700 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Precio y plazo |
| GDH-260 | 23–26 | 1800 | 858 | 787 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Precio y plazo |
| GDH-260 | 23–26 | 2000 | 962 | 835 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Precio y plazo |
| GDH-260 | 23–26 | 2400 | 1171 | 932 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Precio y plazo |
DCB - cazo de limpieza de perfil redondo
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad colmada ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-160 | 12–16 | 1600 | 454 | 273 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Precio y plazo |
| DCB-160 | 12–16 | 1800 | 515 | 302 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Precio y plazo |
| DCB-160 | 12–16 | 2000 | 577 | 329 | S60 · CW20 · OQ60 · OQ65 · M18 · SW33 | Precio y plazo |
| DCB-190 | 16–19 | 1600 | 535 | 298 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Precio y plazo |
| DCB-190 | 16–19 | 1800 | 608 | 328 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Precio y plazo |
| DCB-190 | 16–19 | 2000 | 680 | 359 | S60 · CW30 · OQ65 · M26 · SW33 | Precio y plazo |
| DCB-230 | 19–23 | 1600 | 612 | 320 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Precio y plazo |
| DCB-230 | 19–23 | 1800 | 696 | 353 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Precio y plazo |
| DCB-230 | 19–23 | 2000 | 779 | 384 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Precio y plazo |
| DCB-260 | 23–26 | 1800 | 819 | 503 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Precio y plazo |
| DCB-260 | 23–26 | 2000 | 918 | 551 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Precio y plazo |
| DCB-260 | 23–26 | 2400 | 1116 | 644 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Precio y plazo |
PS - cazo de limpieza
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad colmada ISO 7451 [dm³] | Peso [kg] | Soportes para enganche rápido | Precio y plazo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-160 | 12–16 | 1600 | 744 | 424 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| PS-160 | 12–16 | 1800 | 872 | 476 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| PS-160 | 12–16 | 2000 | 1000 | 528 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| PS-160 | 12–16 | 2100 | 1064 | 554 | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| PS-160 | 12–16 | 2200 | 1128 | – | S60 · MS10 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| PS-190 | 16–19 | 1800 | 937 | 560 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| PS-190 | 16–19 | 2000 | 1083 | 624 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| PS-190 | 16–19 | 2100 | 1155 | 656 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| PS-190 | 16–19 | 2200 | 1228 | 690 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Precio y plazo |
| PS-230 | 19–23 | 1800 | 1179 | 679 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Precio y plazo |
| PS-230 | 19–23 | 2000 | 1374 | 753 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Precio y plazo |
| PS-230 | 19–23 | 2100 | 1472 | 791 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Precio y plazo |
| PS-230 | 19–23 | 2200 | 1570 | 834 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Precio y plazo |
Otros tipos de cazo para OQ65
Todos los implementos para OQ65
Los nombres de los sistemas de enganche pertenecen a sus propietarios. Sieruta no está vinculada a ellos. Esta lista se refiere solo a la interfaz mecánica.