Tieflöffel für S60
14 Modelle in 3 Familien
Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragenDBF - Tieflöffel mit flacher Oberseite
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF-160 | 12–16 | 500 | 250 | 256 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-160 | 12–16 | 600 | 317 | 286 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-160 | 12–16 | 800 | 461 | 346 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-160 | 12–16 | 1000 | 615 | 406 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-160 | 12–16 | 1200 | 773 | 466 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-190 | 16–19 | 600 | 376 | 346 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-190 | 16–19 | 800 | 544 | 419 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-190 | 16–19 | 1000 | 724 | 492 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-190 | 16–19 | 1200 | 911 | 565 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-190 | 16–19 | 1400 | 1102 | 638 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
DSX - Schwerlast-Tieflöffel im nordischen Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-HD-190 | 14–19 | 800 | 570 | 505 | S60 · MS10 · OQ65 · S1 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DS-HD-190 | 14–19 | 1000 | 771 | 592 | S60 · MS10 · OQ65 · S1 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DS-HD-190 | 14–19 | 1200 | 982 | 679 | S60 · MS10 · OQ65 · S1 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
CB - hydraulischer Schwerlast-Greiflöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-120 | 10–12 | 1000 | 430 | 355 | S60 · MS10 · CW20 · OQ60 · M18 · SW33 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Weitere Löffelarten für S60
Die Namen der Schnellwechslersysteme gehören ihren Inhabern. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.