Tieflöffel für S80
9 Modelle in 2 Familien
Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragenDBF - Tieflöffel mit flacher Oberseite
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF-400 | 30–40 | 1000 | 1024 | 854 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-400 | 30–40 | 1200 | 1296 | 968 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-400 | 30–40 | 1400 | 1580 | 1083 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-400 | 30–40 | 1500 | 1727 | 1140 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-400 | 30–40 | 1600 | 1875 | 1198 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DBF-400 | 30–40 | 1800 | 2179 | 1312 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
DSX - Schwerlast-Tieflöffel im nordischen Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Preis & Lieferzeit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-HD-400 | 30–40 | 1000 | 921 | 952 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DS-HD-400 | 30–40 | 1200 | 1187 | 1083 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
| DS-HD-400 | 30–40 | 1400 | 1462 | 1214 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 | Preis & LieferzeitPreis & Lieferzeit anfragen |
Weitere Löffelarten für S80
Die Namen der Schnellwechslersysteme gehören ihren Inhabern. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.