Cazos de excavación para MS21
19 modelos en 3 familias
Pide presupuestoDBF - cazo de excavación para enganche rápido
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF-230 | 19–23 | 600 | 398 | 411 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Presupuesto |
| DBF-230 | 19–23 | 800 | 578 | 495 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Presupuesto |
| DBF-230 | 19–23 | 1000 | 769 | 579 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Presupuesto |
| DBF-230 | 19–23 | 1200 | 981 | 663 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Presupuesto |
| DBF-230 | 19–23 | 1400 | 1199 | 747 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Presupuesto |
| DBF-230 | 19–23 | 1500 | 1308 | 789 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Presupuesto |
| DBF-300 | 23–30 | 800 | 630 | 580 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Presupuesto |
| DBF-300 | 23–30 | 1000 | 844 | 674 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Presupuesto |
| DBF-300 | 23–30 | 1200 | 1069 | 768 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Presupuesto |
| DBF-300 | 23–30 | 1400 | 1306 | 862 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Presupuesto |
| DBF-300 | 23–30 | 1500 | 1427 | 909 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Presupuesto |
| DBF-300 | 23–30 | 1600 | 1550 | 957 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Presupuesto |
DSX - cazo de excavación reforzado
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad SAE [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-HD-250 | 19–25 | 800 | 615 | 642 | S70 · MS21 · OQ70 · S2 | Presupuesto |
| DS-HD-250 | 19–25 | 1000 | 837 | 745 | S70 · MS21 · OQ70 · S2 | Presupuesto |
| DS-HD-250 | 19–25 | 1200 | 1070 | 847 | S70 · MS21 · OQ70 · S2 | Presupuesto |
| DS-HD-300 | 25–30 | 800 | 678 | 755 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 | Presupuesto |
| DS-HD-300 | 25–30 | 1000 | 922 | 879 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 | Presupuesto |
| DS-HD-300 | 25–30 | 1200 | 1178 | 1002 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 | Presupuesto |
CB - cazo con pinza hidráulica, reforzado
| Modelo | Clase de máquina [t] | Anchura [mm] | Capacidad [dm³] | Peso [kg] | Enganches para enganche rápido | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-260 | 19–26 | 1200 | 1071 | 1100 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · M26 · S2 · SW48 | Presupuesto |
Otros tipos de cazo para MS21
Todos los implementos para MS21
Los nombres de los sistemas de enganche pertenecen a sus propietarios. Sieruta no tiene relación con ellos. Esta lista se refiere solo a la interfaz mecánica.