Minigraver - graven voor M10
14 modellen in 7 families
Prijs & levertijd Vraag prijs & levertijdEen graafbak voor de minigraver is gebouwd om met een kleine machine te graven en te laden. Voor M10 hebben we 14 modellen van dit type in 7 families, voor machineklassen van 2,5–12 t. Al onze M10-regels samen noemen machineklassen van 2–15 t. Deze bakken zijn 100–1.000 mm breed, hebben een opgehoopte inhoud van 22–452 dm³ (ISO 7451) en wegen 34–209 kg.
Onze machinepagina's tellen 339 machines van 24 merken met een gepubliceerd machinegewicht van 2,5–12 t waarvoor we M10-aanbouwdelen hebben. De meeste komen van Komatsu, CASE en Kubota. De dichtstbijzijnde kleinere maat met dit type is M03, met 14 modellen voor 0,6–6 t. De dichtstbijzijnde grotere maat met dit type is M18, met 1 model voor 6–12 t.
Vergelijk het machinegewicht van je machine met deze klassen en laat ons weten welke snelwissel erop zit. Onze engineers bevestigen de definitieve pasvorm bij de offerte.
GP - standaard graafbak
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijd |
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Prijs & levertijd |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Prijs & levertijd |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Prijs & levertijd |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Prijs & levertijd |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Prijs & levertijd |
| GP-95 | 6,0–10 | 1.000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Prijs & levertijd |
GPL - standaard graafbak
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 1.000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 300 | 82 | 76 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 400 | 119 | 89 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 500 | 159 | 103 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 600 | 199 | 117 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 800 | 283 | 144 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-95 | 7,5–10,0 | 1.000 | 367 | 172 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
DS mini - dieplepel voor minigraver
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-50 | 2,5–5,0 | 400 | 75 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 500 | 103 | 66 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 600 | 132 | 75 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 500 | 127 | 77 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 600 | 164 | 88 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 800 | 244 | 109 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 500 | 125 | 92 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 600 | 161 | 105 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 800 | 236 | 131 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-90 | 7,0–10 | 500 | 170 | 125 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-90 | 7,0–10 | 600 | 221 | 142 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-90 | 7,0–10 | 800 | 332 | 175 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-90 | 7,0–10 | 1.000 | 452 | 209 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
KS mini - sleuvenbak voor minigraver
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-50 | 3,0–5,0 | 300 | 53 | 48 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 400 | 79 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 500 | 107 | 65 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KS-100 | 5,0–10 | 300 | 101 | 90 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| KS-100 | 5,0–10 | 400 | 147 | 105 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| KS-100 | 5,0–10 | 500 | 196 | 120 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
KSV mini - tapse sleuvenbak met Scandinavisch profiel voor minigraver
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 100 | 22 | 34 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 200 | 48 | 40 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 300 | 71 | 35 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KSV-100 | 5,0–10 | 200 | 101 | 91 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| KSV-100 | 5,0–10 | 300 | 149 | 107 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| KSV-100 | 5,0–10 | 400 | 201 | 122 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
CB mini - hydraulische bak met klem voor minigraver
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-90 | 6,0–10 | 800 | 245 | 202 | S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prijs & levertijd |
GKB mini - diepe sleuvenbak voor minigraver
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-120 | 6,0–12 | 200 | 79 | S45 · S50 · MS08 · MS10 · M10 · M18 · HS06 · HS08 · CW10 · OQ45 · Klac F | Prijs & levertijd |
Andere bakken voor M10
De namen van snelwisselsystemen zijn van hun eigenaars. Sieruta is niet met hen verbonden. Deze lijst gaat alleen over de mechanische aansluiting.