Aanbouwdelen met OQ40-ophanging
Bij deze modellen staat een OQ40 ophanging in de snelwisselkolom van de modeltabel. OilQuick maten in het assortiment: OQ40–OQ90. De ophanging voor je machine wordt bevestigd in de offerte.
167 modellen in 26 families
Prijs & levertijdVraag prijs & levertijdOVERIGE AANBOUWDELEN
Past op je machine

DuoRIP - dubbele ripper voor wortels (1 model)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-6 | 2,5–6,0 | 365 | 102 | S40 · MS03 · CW05 · CW10 · OQ40 · M10 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Ook leverbaar
Past op je machine

RRB - hark voor wortels in de vorm van een bak (2 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|
| RRB-40 | 2,0–4,0 | 1200 | 148 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| RRB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 222 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Standaard bakkenset minigraver №1
Past op je machine

GP - standaard graafbak (20 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-20 | 1,2–1,8 | 250 | 21 | 22 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 300 | 27 | 25 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 400 | 39 | 28 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 500 | 50 | 41 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 61 | 47 | S30/150 · S30/180 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

GB - vaste slotenbak, Duits profiel (9 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GB-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GB-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GB-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

GBH - hydraulisch kantelbare slotenbak voor minigraver (10 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBH-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

RGP - zeefbak GP (6 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 62 | 40 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 87 | 58 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| RGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 123 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 157 | 95 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| RGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 206 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| RGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 138 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

SGP - zeefbak GP, zware uitvoering (6 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGP-20 | 1,2–1,8 | 600 | 50 | 49 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| SGP-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 105 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| SGP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 129 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| SGP-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

GPO - bak GP met geperforeerde bodem (8 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 64 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 81 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 85 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 106 | 83 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPO-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 128 | 99 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 98 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 121 | 97 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 144 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Standaard bakkenset minigraver №2
Past op je machine

GPL - standaard graafbak (15 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

GBP - vaste slotenbak, Italiaans profiel (9 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBP-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBP-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBP-60 | 4,0–6,0 | 1600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

GBPH - hydraulisch kantelbare slotenbak (9 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBPH-30 | 1,8–2,5 | 1200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBPH-40 | 2,5–4,0 | 1500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GBPH-60 | 4,0–6,0 | 1500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

RGPL - zeefbak GPL (6 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| RGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 66 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| RGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| RGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

GPLO - bak GPL met geperforeerde bodem (7 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPLO-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPLO-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| GPLO-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

SGPL - zeefbak GPL voor minigraver, zware uitvoering (6 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 48 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| SGPL-30 | 1,8–2,5 | 800 | 110 | 62 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 73 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| SGPL-40 | 2,5–4,0 | 1000 | 186 | 87 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 91 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| SGPL-60 | 4,0–6,0 | 1000 | 272 | 108 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Scandinavische bakkenset minigraver №4
Past op je machine

DS mini - dieplepel voor minigraver (10 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-20 | 0,6–1,8 | 300 | 34 | 31 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 400 | 51 | 38 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 500 | 70 | 45 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| DS-20 | 0,6–1,8 | 600 | 89 | 52 | S30 · MS01 · M02 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 400 | 66 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 500 | 89 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 600 | 114 | 60 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 400 | 75 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 500 | 103 | 66 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 600 | 132 | 75 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

PS mini - brede slotenbak voor minigraver (6 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1000 | 112 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1100 | 126 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| PS-25 | 1,2–2,5 | 1200 | 140 | 77 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1200 | 209 | 107 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1300 | 232 | 120 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| PS-60 | 2,5–6,0 | 1400 | 254 | 130 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

KS mini - sleuvenbak voor minigraver (6 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-20 | 0,6–3,0 | 200 | 19 | 20 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 300 | 33 | 27 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 400 | 50 | 34 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 300 | 53 | 48 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 400 | 79 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 500 | 107 | 65 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
Past op je machine

KSV mini - tapse sleuvenbak voor minigraver (6 modellen)

| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Inhoud SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 100 | 17 | 23 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 200 | 36 | 31 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijdVraag prijs & levertijd |
