Minigraver - graven voor S40
23 modellen in 7 families
Prijs & levertijd Vraag prijs & levertijdEen graafbak voor de minigraver is gebouwd om met een kleine machine te graven en te laden. Voor S40 hebben we 23 modellen van dit type in 7 families, voor machineklassen van 0,6–10 t. Onze catalogus geeft de S40-snelwissel zelf de klasse 2–6 t. Deze bakken zijn 100–1.000 mm breed, hebben een opgehoopte inhoud van 17–377 dm³ (ISO 7451) en wegen 20–160 kg.
Onze machinepagina's tellen 452 machines van 24 merken met een gepubliceerd machinegewicht van 0,6–10 t waarvoor we S40-aanbouwdelen hebben. De meeste komen van Komatsu, Kubota en CASE. De dichtstbijzijnde kleinere maat met dit type is S30, met 9 modellen voor 0,6–3 t. De dichtstbijzijnde grotere maat met dit type is S45, met 7 modellen voor 5–12 t.
Vergelijk het machinegewicht van je machine met deze klassen en laat ons weten welke snelwissel erop zit. Onze engineers bevestigen de definitieve pasvorm bij de offerte.
GP - standaard graafbak
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-30 | 1,8–2,5 | 300 | 36 | 33 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijd |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 400 | 53 | 40 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijd |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 500 | 71 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijd |
| GP-30 | 1,8–2,5 | 600 | 88 | 55 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijd |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 300 | 46 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijd |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 400 | 69 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijd |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 500 | 91 | 65 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijd |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 600 | 114 | 74 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijd |
| GP-40 | 2,5–4,0 | 800 | 159 | 93 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijd |
| GP-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Prijs & levertijd |
| GP-95 | 6,0–10 | 300 | 100 | 86 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Prijs & levertijd |
| GP-95 | 6,0–10 | 400 | 119 | 91 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Prijs & levertijd |
| GP-95 | 6,0–10 | 500 | 162 | 97 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Prijs & levertijd |
| GP-95 | 6,0–10 | 600 | 205 | 109 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Prijs & levertijd |
| GP-95 | 6,0–10 | 800 | 291 | 134 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Prijs & levertijd |
| GP-95 | 6,0–10 | 1.000 | 377 | 160 | S40/240 · S45 · S50 · MS08 · M10 · HS08 · CW10 · OQ45 · OQ60 · Klac F | Prijs & levertijd |
GPL - standaard graafbak
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 300 | 33 | 26 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 400 | 48 | 31 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 500 | 64 | 37 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-30 | 1,8–2,5 | 600 | 79 | 43 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 300 | 43 | 35 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 400 | 62 | 42 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 500 | 82 | 49 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 600 | 103 | 56 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-40 | 2,5–4,0 | 800 | 145 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-60 | 4,0–6,0 | 1.000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| GPL-75 | 6,0–7,5 | 1.000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Prijs & levertijd |
DS mini - dieplepel voor minigraver
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-30 | 1,8–2,5 | 400 | 66 | 44 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 500 | 89 | 52 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| DS-30 | 1,8–2,5 | 600 | 114 | 60 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 400 | 75 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 500 | 103 | 66 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| DS-50 | 2,5–5,0 | 600 | 132 | 75 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 500 | 127 | 77 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 600 | 164 | 88 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-60 | 5,0–6,0 | 800 | 244 | 109 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 500 | 125 | 92 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 600 | 161 | 105 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| DS-70 | 6,0–7,0 | 800 | 236 | 131 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Prijs & levertijd |
KS mini - sleuvenbak voor minigraver
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-20 | 0,6–3,0 | 200 | 19 | 20 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 300 | 33 | 27 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KS-20 | 0,6–3,0 | 400 | 50 | 34 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 300 | 53 | 48 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 400 | 79 | 57 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KS-50 | 3,0–5,0 | 500 | 107 | 65 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KS-100 | 5,0–10 | 300 | 101 | 90 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| KS-100 | 5,0–10 | 400 | 147 | 105 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| KS-100 | 5,0–10 | 500 | 196 | 120 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
KSV mini - tapse sleuvenbak met Scandinavisch profiel voor minigraver
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 100 | 17 | 23 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 200 | 36 | 31 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KSV-20 | 0,6–3,0 | 300 | 57 | 40 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 100 | 22 | 34 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 200 | 48 | 40 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KSV-50 | 3,0–5,0 | 300 | 71 | 35 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Prijs & levertijd |
| KSV-100 | 5,0–10 | 200 | 101 | 91 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| KSV-100 | 5,0–10 | 300 | 149 | 107 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
| KSV-100 | 5,0–10 | 400 | 201 | 122 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Prijs & levertijd |
CB mini - hydraulische bak met klem voor minigraver
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Opgehoopte inhoud ISO 7451 [dm³] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-30 | 1,8–2,5 | 600 | 83 | 80 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Prijs & levertijd |
| CBR-40 | 2,5–4,0 | 600 | 113 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Prijs & levertijd |
| CBR-60 | 4,0–6,0 | 600 | 156 | 154 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijd |
GKB mini - diepe sleuvenbak voor minigraver
| Model | Machineklasse [t] | Breedte [mm] | Gewicht [kg] | Snelwisselophangingen | Prijs & levertijd |
|---|---|---|---|---|---|
| GKB-30 | 1,0–3,0 | 150 | 37 | S30 · S40 · MS01 · MS03 · M02 · M03 · HS02 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac C · Klac D | Prijs & levertijd |
| GKB-60 | 3,0–6,0 | 150 | 47 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Prijs & levertijd |
Andere bakken voor S40
De namen van snelwisselsystemen zijn van hun eigenaars. Sieruta is niet met hen verbonden. Deze lijst gaat alleen over de mechanische aansluiting.