Digging buckets for SW33
40 models in 3 families
Ask for a quoteDB - heavy duty digging bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-120 | 10–12 | 400 | 139 | 156 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-120 | 10–12 | 500 | 190 | 178 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-120 | 10–12 | 600 | 244 | 200 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-120 | 10–12 | 800 | 356 | 244 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-120 | 10–12 | 1000 | 475 | 288 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-120 | 10–12 | 1200 | 597 | 332 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-160 | 12–16 | 500 | 225 | 248 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-160 | 12–16 | 600 | 292 | 276 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-160 | 12–16 | 800 | 434 | 337 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-160 | 12–16 | 1000 | 584 | 396 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-160 | 12–16 | 1200 | 740 | 455 | CW20 · SW33 | Quote |
| DB-190 | 16–19 | 600 | 374 | 350 | CW20 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-190 | 16–19 | 800 | 557 | 424 | CW20 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-190 | 16–19 | 1000 | 751 | 497 | CW20 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-190 | 16–19 | 1200 | 955 | 570 | CW20 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-190 | 16–19 | 1400 | 1164 | 643 | CW20 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-230 | 19–23 | 600 | 391 | 420 | CW30 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-230 | 19–23 | 800 | 582 | 502 | CW30 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-230 | 19–23 | 1000 | 786 | 583 | CW30 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-230 | 19–23 | 1200 | 1001 | 664 | CW30 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-230 | 19–23 | 1400 | 1222 | 746 | CW30 · SW33 · SW48 | Quote |
| DB-230 | 19–23 | 1500 | 1335 | 787 | CW30 · SW33 · SW48 | Quote |
DBF - flat-top digging bucket for quick coupler
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF-160 | 12–16 | 500 | 250 | 256 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| DBF-160 | 12–16 | 600 | 317 | 286 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| DBF-160 | 12–16 | 800 | 461 | 346 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| DBF-160 | 12–16 | 1000 | 615 | 406 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| DBF-160 | 12–16 | 1200 | 773 | 466 | S60 · MS10 · OQ60 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Quote |
| DBF-190 | 16–19 | 600 | 376 | 346 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Quote |
| DBF-190 | 16–19 | 800 | 544 | 419 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Quote |
| DBF-190 | 16–19 | 1000 | 724 | 492 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Quote |
| DBF-190 | 16–19 | 1200 | 911 | 565 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Quote |
| DBF-190 | 16–19 | 1400 | 1102 | 638 | S60 · MS10 · OQ65 · M26 · S1 · SW33 | Quote |
| DBF-230 | 19–23 | 600 | 398 | 411 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Quote |
| DBF-230 | 19–23 | 800 | 578 | 495 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Quote |
| DBF-230 | 19–23 | 1000 | 769 | 579 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Quote |
| DBF-230 | 19–23 | 1200 | 981 | 663 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Quote |
| DBF-230 | 19–23 | 1400 | 1199 | 747 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Quote |
| DBF-230 | 19–23 | 1500 | 1308 | 789 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Quote |
CB - heavy duty hydraulic clamp bucket
Other bucket types for SW33
Coupler system names belong to their owners. Sieruta is not affiliated with them. This list refers to the mechanical interface only.