Godets de curage et de nivellement pour SW48
45 modèles dans 5 familles
Prix et délaiObtenir prix et délaiGD - godet de curage et de nivellement fixe, 12–40 t
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-300 | 23–30 | 1800 | 1059 | 691 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GD-300 | 23–30 | 2000 | 1188 | 752 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GD-300 | 23–30 | 2400 | 1447 | 874 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GD-400 | 30–40 | 2000 | 1395 | 856 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GD-400 | 30–40 | 2400 | 1700 | 988 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GD-400 | 30–40 | 2600 | 1851 | 1055 | S80 · MS25 · OQ80 · S3 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
GDH - godet de curage et de nivellement hydraulique renforcé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-260 | 23–26 | 1800 | 858 | 787 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GDH-260 | 23–26 | 2000 | 962 | 835 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GDH-260 | 23–26 | 2400 | 1171 | 932 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GDH-300 | 26–30 | 1800 | 1012 | 953 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GDH-300 | 26–30 | 2000 | 1136 | 1012 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GDH-300 | 26–30 | 2400 | 1384 | 1129 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GDH-400 | 30–40 | 2000 | 1336 | 1218 | S80 · MS25 · CW45 · OQ80 · S3 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GDH-400 | 30–40 | 2400 | 1632 | 1350 | S80 · MS25 · CW45 · OQ80 · S3 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| GDH-400 | 30–40 | 2600 | 1780 | 1415 | S80 · MS25 · CW45 · OQ80 · S3 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
SB - godet de curage et de nivellement à profil hollandais
DCB - godet de curage et de nivellement à profil arrondi
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-260 | 23–26 | 1800 | 819 | 503 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DCB-260 | 23–26 | 2000 | 918 | 551 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DCB-260 | 23–26 | 2400 | 1116 | 644 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DCB-300 | 26–30 | 1800 | 955 | 590 | S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DCB-300 | 26–30 | 2000 | 1071 | 643 | S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DCB-300 | 26–30 | 2400 | 1304 | 748 | S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DCB-400 | 30–40 | 2000 | 1307 | 721 | S80 · CW45 · OQ80 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DCB-400 | 30–40 | 2400 | 1592 | 836 | S80 · CW45 · OQ80 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DCB-400 | 30–40 | 2600 | 1735 | 893 | S80 · CW45 · OQ80 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
PS - godet de nivellement universel à profil scandinave
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-230 | 19–23 | 1800 | 1179 | 679 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PS-230 | 19–23 | 2000 | 1374 | 753 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PS-230 | 19–23 | 2100 | 1472 | 791 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PS-230 | 19–23 | 2200 | 1570 | 834 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PS-300 | 23–30 | 1800 | 1389 | 863 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PS-300 | 23–30 | 2000 | 1609 | 953 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PS-300 | 23–30 | 2100 | 1720 | 998 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| PS-300 | 23–30 | 2200 | 1830 | 1043 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Autres types de godets pour SW48
Tous les équipements pour SW48
Les noms des systèmes d’attache rapide appartiennent à leurs propriétaires. Sieruta n’a aucun lien avec eux. La liste porte uniquement sur l’interface mécanique.