Anbaugeräte für Schnellwechsler CW40
Diese Modelle führen in ihrer Modelltabelle eine Aufnahme CW40 in der Spalte für den Schnellwechsler. Größen von CW im Programm: CW00–CW55. Die Aufnahme für Ihre Maschine wird mit dem Angebot bestätigt.
33 Modelle in 10 Familien
Angebot anfragenSB - Planier- und Grabenräumlöffel im niederländischen Profil
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-260 | 23–26 | 1800 | 1077 | 553 | CW30 · CW40 · SW48 | Angebot |
| SB-260 | 23–26 | 2000 | 1214 | 602 | CW30 · CW40 · SW48 | Angebot |
| SB-260 | 23–26 | 2200 | 1351 | 652 | CW30 · CW40 · SW48 | Angebot |
| SB-260 | 23–26 | 2400 | 1489 | 701 | CW30 · CW40 · SW48 | Angebot |
| SB-300 | 26–30 | 1800 | 1346 | 773 | CW40 · SW48 | Angebot |
| SB-300 | 26–30 | 2000 | 1520 | 840 | CW40 · SW48 | Angebot |
| SB-300 | 26–30 | 2200 | 1695 | 908 | CW40 · SW48 | Angebot |
| SB-300 | 26–30 | 2400 | 1870 | 976 | CW40 · SW48 | Angebot |
| SB-300 | 26–30 | 2500 | 1957 | 1009 | CW40 · SW48 | Angebot |
DB - Schwerlast-Tieflöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DB-300 | 23–30 | 800 | 628 | 655 | CW30 · CW40 · SW48 | Angebot |
| DB-300 | 23–30 | 1000 | 848 | 766 | CW30 · CW40 · SW48 | Angebot |
| DB-300 | 23–30 | 1200 | 1079 | 878 | CW30 · CW40 · SW48 | Angebot |
| DB-300 | 23–30 | 1400 | 1325 | 989 | CW30 · CW40 · SW48 | Angebot |
| DB-300 | 23–30 | 1500 | 1447 | 1044 | CW30 · CW40 · SW48 | Angebot |
| DB-300 | 23–30 | 1600 | 1569 | 1100 | CW30 · CW40 · SW48 | Angebot |
DCB - Planier- und Grabenräumlöffel mit rundem Profil
GDH - schwerer hydraulischer Planier- und Grabenräumlöffel
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Inhalt SAE [dm³] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-300 | 26–30 | 1800 | 1012 | 953 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Angebot |
| GDH-300 | 26–30 | 2000 | 1136 | 1012 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Angebot |
| GDH-300 | 26–30 | 2400 | 1384 | 1129 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Angebot |
SDB - Schwerlast-Sieblöffel auf DB-Basis
DuoRIP - Doppelaufreißer zur Wurzelrodung
| Modell | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|
| Duo-Ripper-30 | 18–30 | 500 | 565 | S70 · MS21 · CW30 · CW40 · OQ70 · M26 · S2 · SW48 | Angebot |
GRB - Planierbalken für Bagger
| Modell | Ausführung | Trägerklasse [t] | Breite [mm] | Gewicht [kg] | Schnellwechsler-Aufnahmen | Angebot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRB maxi | Standardmodell - starr, mit Walze | 10–30 | 2500 | 482 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Angebot |
| GRB maxi | Standardmodell - starr, mit Walze | 10–30 | 3000 | 540 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Angebot |
| GRB maxi | Hydraulisch schwenkbares Modell mit Walze | 10–30 | 2500 | 620 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Angebot |
| GRB maxi | Hydraulisch schwenkbares Modell mit Walze | 10–30 | 3000 | 680 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Angebot |
| GRB maxi | Basismodell - starr, ohne Walze | 10–30 | 2500 | 357 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Angebot |
| GRB maxi | Basismodell - starr, ohne Walze | 10–30 | 3000 | 372 | S70 · MS10 · MS21 · CW20 · CW30 · CW40 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Angebot |
MR - Schwerlastbagger-Mehrfachaufreißer
RIP - Schwerlast-Aufreißer
CB - hydraulischer Schwerlast-Greiflöffel
Die Namen der Schnellwechslersysteme gehören ihren Inhabern. Sieruta ist mit ihnen nicht verbunden. Die Liste bezieht sich nur auf die mechanische Schnittstelle.