Mini excavator - digging for HS06
33 models in 7 families
Ask for a quoteGP - general purpose digging bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GP-60 | 4.0–6.0 | 300 | 60 | 58 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 400 | 93 | 68 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 500 | 126 | 78 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 600 | 159 | 89 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 800 | 226 | 110 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
| GP-60 | 4.0–6.0 | 1000 | 292 | 130 | S40 · MS03 · MS08 · M03 · M10 · HS06 · CW10 · OQ40 · OQ45 · Klac E | Quote |
GPL - general purpose digging bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPL-60 | 4.0–6.0 | 300 | 62 | 51 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPL-60 | 4.0–6.0 | 400 | 90 | 61 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPL-60 | 4.0–6.0 | 500 | 119 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPL-60 | 4.0–6.0 | 600 | 150 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPL-60 | 4.0–6.0 | 800 | 211 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPL-60 | 4.0–6.0 | 1000 | 272 | 121 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 300 | 71 | 67 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 400 | 104 | 79 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 500 | 139 | 91 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 600 | 175 | 103 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 800 | 248 | 128 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
| GPL-75 | 6.0–7.5 | 1000 | 321 | 152 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · CW10 · OQ45 | Quote |
DS mini - Scandinavian deep digging bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-60 | 5.0–6.0 | 500 | 127 | 77 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| DS-60 | 5.0–6.0 | 600 | 164 | 88 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| DS-60 | 5.0–6.0 | 800 | 244 | 109 | S40 · MS03 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| DS-70 | 6.0–7.0 | 500 | 125 | 92 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| DS-70 | 6.0–7.0 | 600 | 161 | 105 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
| DS-70 | 6.0–7.0 | 800 | 236 | 131 | S40/240 · MS08 · M10 · HS06 · OQ45 | Quote |
KS mini - cable bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KS-100 | 5.0–10 | 300 | 101 | 90 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Quote |
| KS-100 | 5.0–10 | 400 | 147 | 105 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Quote |
| KS-100 | 5.0–10 | 500 | 196 | 120 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Quote |
KSV mini - Scandinavian profile cable V bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KSV-100 | 5.0–10 | 200 | 101 | 91 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Quote |
| KSV-100 | 5.0–10 | 300 | 149 | 107 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Quote |
| KSV-100 | 5.0–10 | 400 | 201 | 122 | S40/240 · S45 · MS08 · M10 · HS06 · HS08 · OQ45 | Quote |
CB mini - hydraulic clamp bucket for mini-excavator
GKB mini - deep cable digging bucket for mini-excavator
Other bucket types for HS06
Coupler system names belong to their owners. Sieruta is not affiliated with them. This list refers to the mechanical interface only.