Mini excavator - grading for OQ40
14 models in 5 families
Price & lead time Get price & lead timeA mini excavator grading bucket is for levelling and fine grading. For OQ40 we list 14 models of this type in 5 families, for machine classes of 1.2–6 t. All our OQ40 rows together print machine classes of 0.6–6 t. These buckets are 900–1,600 mm wide, hold 88–294 dm³ heaped (ISO 7451) and weigh 64–223 kg.
Our machine fit pages hold 276 machines from 22 makes with a published operating weight of 1.2–6 t for which we list OQ40 attachments. The most come from Komatsu, Kubota, and CASE. The nearest larger size with this type is OQ45, with 8 models for 6–12 t.
To choose, compare your machine's operating weight with these classes and tell us which coupler it has. Our engineers confirm the final fit with the quote.
GB - rigid grading & ditching bucket, German profile
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Heaped capacity ISO 7451 [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Price & lead time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GB-30 | 1.8–2.5 | 1,000 | 93 | 70 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Price & lead time |
| GB-30 | 1.8–2.5 | 1,200 | 114 | 82 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Price & lead time |
| GB-40 | 2.5–4.0 | 1,000 | 124 | 81 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Price & lead time |
| GB-40 | 2.5–4.0 | 1,200 | 150 | 94 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Price & lead time |
| GB-40 | 2.5–4.0 | 1,400 | 176 | 107 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Price & lead time |
| GB-60 | 4.0–6.0 | 1,200 | 187 | 111 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Price & lead time |
| GB-60 | 4.0–6.0 | 1,400 | 220 | 127 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Price & lead time |
| GB-60 | 4.0–6.0 | 1,500 | 236 | 135 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Price & lead time |
| GB-60 | 4.0–6.0 | 1,600 | 253 | 143 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Price & lead time |
GBH - hydraulic tilt ditching bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Heaped capacity ISO 7451 [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Price & lead time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBH-30 | 1.8–2.5 | 1,000 | 93 | 101 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Price & lead time |
| GBH-30 | 1.8–2.5 | 1,200 | 114 | 113 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Price & lead time |
| GBH-40 | 2.5–4.0 | 1,000 | 124 | 128 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Price & lead time |
| GBH-40 | 2.5–4.0 | 1,200 | 150 | 142 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Price & lead time |
| GBH-40 | 2.5–4.0 | 1,400 | 176 | 155 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Price & lead time |
| GBH-40 | 2.5–4.0 | 1,500 | 190 | 162 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Price & lead time |
| GBH-60 | 4.0–6.0 | 1,200 | 187 | 182 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Price & lead time |
| GBH-60 | 4.0–6.0 | 1,400 | 220 | 198 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Price & lead time |
| GBH-60 | 4.0–6.0 | 1,500 | 236 | 206 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Price & lead time |
| GBH-60 | 4.0–6.0 | 1,600 | 253 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Price & lead time |
GBP - rigid grading & ditching bucket, Italian profile
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Heaped capacity ISO 7451 [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Price & lead time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBP-30 | 1.8–2.5 | 1,000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Price & lead time |
| GBP-30 | 1.8–2.5 | 1,200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 | Price & lead time |
| GBP-40 | 2.5–4.0 | 1,000 | 129 | 72 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Price & lead time |
| GBP-40 | 2.5–4.0 | 1,200 | 158 | 85 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Price & lead time |
| GBP-40 | 2.5–4.0 | 1,400 | 187 | 98 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 | Price & lead time |
| GBP-60 | 4.0–6.0 | 1,200 | 214 | 116 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Price & lead time |
| GBP-60 | 4.0–6.0 | 1,400 | 256 | 132 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Price & lead time |
| GBP-60 | 4.0–6.0 | 1,500 | 274 | 140 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Price & lead time |
| GBP-60 | 4.0–6.0 | 1,600 | 294 | 149 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 | Price & lead time |
GBPH - hydraulic tilting grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Heaped capacity ISO 7451 [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Price & lead time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBPH-30 | 1.8–2.5 | 900 | 88 | 88 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Price & lead time |
| GBPH-30 | 1.8–2.5 | 1,000 | 99 | 92 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Price & lead time |
| GBPH-30 | 1.8–2.5 | 1,200 | 121 | 103 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · CW05 · OQ40 · Klac C | Price & lead time |
| GBPH-40 | 2.5–4.0 | 1,200 | 158 | 147 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Price & lead time |
| GBPH-40 | 2.5–4.0 | 1,400 | 187 | 161 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Price & lead time |
| GBPH-40 | 2.5–4.0 | 1,500 | 201 | 167 | S40 · MS03 · M03 · HS03 · CW05 · OQ40 · Klac D | Price & lead time |
| GBPH-60 | 4.0–6.0 | 1,200 | 214 | 197 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Price & lead time |
| GBPH-60 | 4.0–6.0 | 1,400 | 256 | 214 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Price & lead time |
| GBPH-60 | 4.0–6.0 | 1,500 | 274 | 223 | S40 · MS03 · M03 · HS06 · CW10 · OQ40 · Klac E | Price & lead time |
PS mini - Scandinavian universal grading bucket for mini-excavator
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Heaped capacity ISO 7451 [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Price & lead time |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-25 | 1.2–2.5 | 1,000 | 112 | 64 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Price & lead time |
| PS-25 | 1.2–2.5 | 1,100 | 126 | 71 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Price & lead time |
| PS-25 | 1.2–2.5 | 1,200 | 140 | 77 | S40 · MS03 · M03 · HS02 · OQ40 | Price & lead time |
| PS-60 | 2.5–6.0 | 1,200 | 209 | 107 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Price & lead time |
| PS-60 | 2.5–6.0 | 1,300 | 232 | 120 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Price & lead time |
| PS-60 | 2.5–6.0 | 1,400 | 254 | 130 | S40 · MS03 · M10 · HS03 · OQ40 | Price & lead time |
Other bucket types for OQ40
Coupler system names belong to their owners. Sieruta is not affiliated with them. This list refers to the mechanical interface only.