Godets de terrassement pour S70
20 modèles dans 3 familles
Prix et délaiObtenir prix et délaiDBF - godet de terrassement à dessus plat pour attache rapide
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DBF-230 | 19–23 | 600 | 398 | 411 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DBF-230 | 19–23 | 800 | 578 | 495 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DBF-230 | 19–23 | 1000 | 769 | 579 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DBF-230 | 19–23 | 1200 | 981 | 663 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DBF-230 | 19–23 | 1400 | 1199 | 747 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DBF-230 | 19–23 | 1500 | 1308 | 789 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DBF-300 | 23–30 | 800 | 630 | 580 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DBF-300 | 23–30 | 1000 | 844 | 674 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DBF-300 | 23–30 | 1200 | 1069 | 768 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DBF-300 | 23–30 | 1400 | 1306 | 862 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DBF-300 | 23–30 | 1500 | 1427 | 909 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DBF-300 | 23–30 | 1600 | 1550 | 957 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
DSX - godet de terrassement renforcé à profil nordique
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité SAE [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DS-HD-250 | 19–25 | 800 | 615 | 642 | S70 · MS21 · OQ70 · S2 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DS-HD-250 | 19–25 | 1000 | 837 | 745 | S70 · MS21 · OQ70 · S2 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DS-HD-250 | 19–25 | 1200 | 1070 | 847 | S70 · MS21 · OQ70 · S2 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DS-HD-300 | 25–30 | 800 | 678 | 755 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DS-HD-300 | 25–30 | 1000 | 922 | 879 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| DS-HD-300 | 25–30 | 1200 | 1178 | 1002 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
CB - godet pince hydraulique renforcé
| Modèle | Classe de porteur [t] | Largeur [mm] | Capacité [dm³] | Masse [kg] | Platines d’attache rapide | Obtenir prix et délai |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBR-190 | 12–19 | 1200 | 803 | 631 | S70 · MS10 · CW30 · OQ65 · M18 · S1 · SW33 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
| CBR-260 | 19–26 | 1200 | 1071 | 1100 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · M26 · S2 · SW48 | Prix et délaiObtenir prix et délai |
Autres types de godets pour S70
Les noms des systèmes d’attache rapide appartiennent à leurs propriétaires. Sieruta n’a aucun lien avec eux. La liste porte uniquement sur l’interface mécanique.