Grading and ditching buckets for S70
32 models in 4 families
Ask for a quoteGD - rigid grading & ditching bucket, 12–40 t
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GD-230 | 19–23 | 1600 | 644 | 365 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Quote |
| GD-230 | 19–23 | 1800 | 731 | 403 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Quote |
| GD-230 | 19–23 | 2000 | 819 | 441 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Quote |
| GD-300 | 23–30 | 1800 | 1059 | 691 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Quote |
| GD-300 | 23–30 | 2000 | 1188 | 752 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Quote |
| GD-300 | 23–30 | 2400 | 1447 | 874 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Quote |
GDH - heavy duty hydraulic grading & ditching bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GDH-230 | 19–23 | 1600 | 677 | 624 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Quote |
| GDH-230 | 19–23 | 1800 | 772 | 662 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Quote |
| GDH-230 | 19–23 | 2000 | 867 | 700 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 | Quote |
| GDH-260 | 23–26 | 1800 | 858 | 787 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Quote |
| GDH-260 | 23–26 | 2000 | 962 | 835 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Quote |
| GDH-260 | 23–26 | 2400 | 1171 | 932 | S70 · MS21 · CW30 · OQ65 · OQ70 · S2 · M26 · SW48 | Quote |
| GDH-300 | 26–30 | 1800 | 1012 | 953 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Quote |
| GDH-300 | 26–30 | 2000 | 1136 | 1012 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Quote |
| GDH-300 | 26–30 | 2400 | 1384 | 1129 | S70 · MS21 · CW40 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Quote |
DCB - grading & ditching bucket with round profile
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DCB-230 | 19–23 | 1600 | 612 | 320 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Quote |
| DCB-230 | 19–23 | 1800 | 696 | 353 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Quote |
| DCB-230 | 19–23 | 2000 | 779 | 384 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW33 | Quote |
| DCB-260 | 23–26 | 1800 | 819 | 503 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Quote |
| DCB-260 | 23–26 | 2000 | 918 | 551 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Quote |
| DCB-260 | 23–26 | 2400 | 1116 | 644 | S70 · CW30 · OQ65 · OQ70 · M26 · SW48 | Quote |
| DCB-300 | 26–30 | 1800 | 955 | 590 | S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48 | Quote |
| DCB-300 | 26–30 | 2000 | 1071 | 643 | S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48 | Quote |
| DCB-300 | 26–30 | 2400 | 1304 | 748 | S70 · CW40 · OQ70 · OQ70- 55 · SW48 | Quote |
PS - Scandinavian universal / grading bucket
| Model | Machine class [t] | Width [mm] | Capacity SAE [dm³] | Weight [kg] | Quick coupler brackets | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-230 | 19–23 | 1800 | 1179 | 679 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Quote |
| PS-230 | 19–23 | 2000 | 1374 | 753 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Quote |
| PS-230 | 19–23 | 2100 | 1472 | 791 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Quote |
| PS-230 | 19–23 | 2200 | 1570 | 834 | S70 · MS21 · OQ65 · OQ70 · M26 · S2 · SW33 · SW48 | Quote |
| PS-300 | 23–30 | 1800 | 1389 | 863 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Quote |
| PS-300 | 23–30 | 2000 | 1609 | 953 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Quote |
| PS-300 | 23–30 | 2100 | 1720 | 998 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Quote |
| PS-300 | 23–30 | 2200 | 1830 | 1043 | S70 · MS21 · OQ70 · OQ70-55 · S2 · SW48 | Quote |
Other bucket types for S70
Coupler system names belong to their owners. Sieruta is not affiliated with them. This list refers to the mechanical interface only.